Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,63 mil | 0,037 -- | +19,11 % |
2 NAVX/EUR $170,27 | 0,010 -- | +10,57 % |
3 PROMPT/EUR $92,57 | 0,033 -- | +10,54 % |
4 AEVO/EUR $4,75 mil | 0,026 -- | +9,61 % |
5 ACH/EUR $726,69 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 mil | 0,026 -- | +8,17 % |
7 MOVE/EUR $105,24 | 0,017 -- | +7,83 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 M | $1,61 B | 68.851,30 -0,52 % |
2 ETH/EUR $320,65 mil | $275,35 mil M | 1946,50 -1,64 % |
3 BNB/EUR $189,96 mil | $89,96 mil M | 569,90 +0,49 % |
4 XRP/EUR $203,98 mil | $88,96 mil M | 1,22 -2,06 % |
5 USDC/EUR $1,61 M | $77,15 mil M | 0,85 +0,28 % |
6 SOL/EUR $568,48 mil | $54,60 mil M | 80,68 -2,34 % |
7 TRX/EUR $16,66 mil | $33,05 mil M | 0,29 -0,32 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,66 M | $1,66 M | 68.851,30 -0,52 % |
2 USDC/EUR $1,61 M | $1,61 M | 0,85 +0,28 % |
3 SOL/EUR $568,48 mil | $568,48 mil | 80,68 -2,34 % |
4 ETH/EUR $320,65 mil | $320,65 mil | 1946,50 -1,64 % |
5 XRP/EUR $203,98 mil | $203,98 mil | 1,22 -2,06 % |
6 ADA/EUR $198,14 mil | $198,14 mil | 0,23 -2,60 % |
7 BNB/EUR $189,96 mil | $189,96 mil | 569,90 +0,49 % |