Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $1.01 M | 0.00020 -- | -29.39 % |
2 CXT/USDT $9.11 M | 0.014 -- | -23.41 % |
3 WET/USDT $5.01 M | 0.21 -- | -10.53 % |
4 UXLINK/USDT $827.16 k | 0.014 -- | -9.98 % |
5 TOSHI/USDT $428.25 k | 0.00028 -- | -8.94 % |
6 SWFTC/USDT $214.65 k | 0.0040 -- | -7.87 % |
7 SOPH/USDT $401.08 k | 0.013 -- | -7.43 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $363.93 M | $1.74 B | 87,371.00 -0.38 % |
2 ETH/USDT $450.05 M | $354.37 mil M | 2,933.82 -0.80 % |
3 BNB/USDT $6.97 M | $115.83 mil M | 841.20 -1.00 % |
4 XRP/USDT $25.96 M | $113.36 mil M | 1.86 -1.54 % |
5 USDC/USDT $144.84 M | $76.80 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $81.88 M | $68.84 mil M | 122.37 -1.41 % |
7 TRX/USDT $3.78 M | $26.84 mil M | 0.28 -0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $450.05 M | $450.05 M | 2,933.82 -0.80 % |
2 BTC/USDT $363.93 M | $363.93 M | 87,371.00 -0.38 % |
3 USDC/USDT $144.84 M | $144.84 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $81.88 M | $81.88 M | 122.37 -1.41 % |
5 DOGE/USDT $38.11 M | $38.11 M | 0.12 -1.52 % |
6 XRP/USDT $25.96 M | $25.96 M | 1.86 -1.54 % |
7 NIGHT/USDT $18.52 M | $18.52 M | 0.072 -4.09 % |