Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $3,47 jt | 0,014 -- | -21,49% |
2 SWFTC/USDT $153,02 rb | 0,0041 -- | -8,76% |
3 CVC/USDT $306,37 rb | 0,043 -- | -8,48% |
4 TOSHI/USDT $296,62 rb | 0,00029 -- | -7,53% |
5 WET/USDT $4,45 jt | 0,21 -- | -7,27% |
6 CSPR/USDT $977,39 rb | 0,0047 -- | -7,07% |
7 OMI/USDT $236,15 rb | 0,00021 -- | -7,06% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,23 jt | $1,74 T | 87.645,10 -0,14% |
2 ETH/USDT $296,77 jt | $355,63 M | 2.947,40 -0,76% |
3 BNB/USDT $5,14 jt | $116,90 M | 848,50 +0,47% |
4 XRP/USDT $20,32 jt | $112,92 M | 1,86 -1,05% |
5 USDC/USDT $85,34 jt | $76,53 M | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $59,05 jt | $69,06 M | 122,76 -1,35% |
7 TRX/USDT $3,95 jt | $26,61 M | 0,28 -0,59% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $296,77 jt | $296,77 jt | 2.947,40 -0,76% |
2 BTC/USDT $281,23 jt | $281,23 jt | 87.645,10 -0,14% |
3 USDC/USDT $85,34 jt | $85,34 jt | 1,00 +0,04% |
4 SOL/USDT $59,05 jt | $59,05 jt | 122,76 -1,35% |
5 DOGE/USDT $25,43 jt | $25,43 jt | 0,12 -0,82% |
6 XRP/USDT $20,32 jt | $20,32 jt | 1,86 -1,05% |
7 NIGHT/USDT $17,12 jt | $17,12 jt | 0,081 +2,43% |