Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €873,41k | €1,47 bill. | 74 142,70 −0,81 % |
2 ETH/EUR €270,15k | €301,31 mrd. | 2 496,55 −0,55 % |
3 BNB/EUR €6,14k | €98,75 mrd. | 715,00 −0,72 % |
4 XRP/EUR €89,55k | €95,74 mrd. | 1,58 −1,55 % |
5 USDC/EUR €721,74k | €65,16 mrd. | 0,84 +0,00 % |
6 SOL/EUR €104,97k | €58,60 mrd. | 104,24 −1,66 % |
7 TRX/EUR €8,76k | €22,64 mrd. | 0,23 −0,60 % |
Høyeste omsetning
Mer