
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/24 | €0.26840 | €0.28088 | €0.27052 | €0.26670 | €11.98萬 |
2025/12/23 | €0.27069 | €0.27350 | €0.26866 | €0.26492 | €10.90萬 |
2025/12/22 | €0.26670 | €0.27426 | €0.27069 | €0.26449 | €2.95萬 |
2025/12/21 | €0.27579 | €0.27732 | €0.26628 | €0.26449 | €1.50萬 |
2025/12/20 | €0.27137 | €0.27935 | €0.27477 | €0.27018 | €2.18萬 |
2025/12/19 | €0.27103 | €0.27383 | €0.27044 | €0.25167 | €3.06萬 |
2025/12/18 | €0.27137 | €0.27222 | €0.27222 | €0.25830 | €3.32萬 |
2025/12/17 | €0.28445 | €0.28462 | €0.27256 | €0.26976 | €3.20萬 |
2025/12/16 | €0.28097 | €0.28521 | €0.28462 | €0.27400 | €3.58萬 |
2025/12/15 | €0.29693 | €0.29837 | €0.28131 | €0.27969 | €1.31萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.8070。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




