
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/07 | €0.34838 | €0.35045 | €0.32868 | €0.32404 | €210.52萬 |
2025/10/06 | €0.33806 | €0.36275 | €0.34847 | €0.33556 | €436.86萬 |
2025/10/05 | €0.33118 | €0.34460 | €0.33797 | €0.32920 | €127.48萬 |
2025/10/04 | €0.34614 | €0.35019 | €0.33109 | €0.32963 | €167.25萬 |
2025/10/03 | €0.34890 | €0.35199 | €0.34606 | €0.33883 | €152.97萬 |
2025/10/02 | €0.33763 | €0.35260 | €0.34890 | €0.33505 | €135.08萬 |
2025/10/01 | €0.32189 | €0.33935 | €0.33737 | €0.32094 | €121.12萬 |
2025/09/30 | €0.33505 | €0.33642 | €0.32171 | €0.31931 | €134.12萬 |
2025/09/29 | €0.33264 | €0.34098 | €0.33470 | €0.32791 | €103.35萬 |
2025/09/28 | €0.33574 | €0.33608 | €0.33230 | €0.32292 | €83.81萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.9354。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。