
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | R$20.0201 | R$20.4871 | R$19.3773 | R$19.3718 | R$567.58萬 |
2025/08/20 | R$19.7729 | R$20.2399 | R$20.0146 | R$19.2620 | R$813.52萬 |
2025/08/19 | R$20.6794 | R$20.9596 | R$19.7729 | R$19.7070 | R$960.19萬 |
2025/08/18 | R$22.4320 | R$22.5748 | R$20.6794 | R$20.3113 | R$1,086.54萬 |
2025/08/17 | R$21.5420 | R$22.4320 | R$22.4320 | R$21.4266 | R$674.85萬 |
2025/08/16 | R$20.6849 | R$21.6244 | R$21.5365 | R$20.3718 | R$634.12萬 |
2025/08/15 | R$21.1904 | R$21.8277 | R$20.7014 | R$20.4871 | R$1,188.10萬 |
2025/08/14 | R$22.7012 | R$23.2121 | R$21.1904 | R$20.6025 | R$2,906.04萬 |
2025/08/13 | R$21.6354 | R$23.4594 | R$22.6957 | R$21.6024 | R$1,904.83萬 |
2025/08/12 | R$21.2563 | R$21.6683 | R$21.6354 | R$20.3003 | R$1,212.28萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 R$65.2193。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。