Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $162,73k | $1,84 bill. | 79 186,90 +1,63 % |
2 ETH/EUR $84,44k | $382,54 mrd. | 2 714,51 +2,14 % |
3 XRP/EUR $181,49k | $127,63 mrd. | 1,80 +0,08 % |
4 BNB/EUR $1,95k | $125,35 mrd. | 777,50 −0,24 % |
5 SOL/EUR $188,91k | $81,27 mrd. | 123,16 +5,36 % |
6 USDC/EUR $360,43k | $74,72 mrd. | 0,85 −0,27 % |
7 TRX/EUR $758,64 | $28,36 mrd. | 0,25 −0,53 % |
Høyeste omsetning
Mer