Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $307,97k | $1,81 bill. | 77 921,50 +0,41 % |
2 ETH/EUR $88,87k | $373,87 mrd. | 2 659,85 +0,31 % |
3 XRP/EUR $159,34k | $127,28 mrd. | 1,80 +0,14 % |
4 BNB/EUR $585,30 | $124,22 mrd. | 775,00 +1,48 % |
5 SOL/EUR $720,70k | $77,12 mrd. | 117,30 −1,51 % |
6 USDC/EUR $672,10k | $74,84 mrd. | 0,85 +0,09 % |
7 TRX/EUR $1,23k | $28,22 mrd. | 0,25 +1,75 % |
Høyeste omsetning
Mer