Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,34 mln. | €1,17 bln. | 58.988,10 -0,84% |
2 ETH/EUR €593,81K | €215,31 mld. | 1.789,41 +2,99% |
3 BNB/EUR €398,96 | €75,25 mld. | 552,30 -0,75% |
4 XRP/EUR €204,42K | €74,05 mld. | 1,21 -1,15% |
5 USDC/EUR €708,54K | €61,54 mld. | 0,84 +0,17% |
6 SOL/EUR €147,76K | €42,67 mld. | 75,36 +1,49% |
7 TRX/EUR €2,61K | €22,27 mld. | 0,23 +2,00% |
Hoogste omzet
Meer