Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,21 M | 0,017 -- | +16,41 % |
2 ETHFI/USDT $3,60 M | 0,51 -- | +15,49 % |
3 KSM/USDT $524,27 k | 5,25 -- | +14,73 % |
4 VIRTUAL/USDT $1,91 M | 0,65 -- | +13,55 % |
5 VELODROME/USDT $103,57 k | 0,015 -- | +13,34 % |
6 LEO/USDT $1,79 M | 8,70 -- | +12,61 % |
7 WET/USDT $610,52 k | 0,089 -- | +12,45 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $1,66 M | 0,044 -- | -6,64 % |
2 KMNO/USDT $437,78 k | 0,022 -- | -6,32 % |
3 LAT/USDT $571,80 k | 0,0013 -- | -6,10 % |
4 LINEA/USDT $1,93 M | 0,0030 -- | -5,15 % |
5 RPL/USDT $74,50 k | 1,91 -- | -4,16 % |
6 WOO/USDT $176,84 k | 0,015 -- | -3,76 % |
7 MAJOR/USDT $53,71 k | 0,063 -- | -3,59 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,59 M | $1,30 Bn | 65 395,60 +3,28 % |
2 ETH/USDT $382,52 M | $230,08 Md | 1 903,61 +4,05 % |
3 XRP/USDT $43,22 M | $83,51 Md | 1,36 +2,66 % |
4 BNB/USDT $9,37 M | $81,17 Md | 594,70 +0,47 % |
5 USDC/USDT $77,74 M | $74,94 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $104,90 M | $46,60 Md | 81,91 +6,67 % |
7 TRX/USDT $10,94 M | $27,17 Md | 0,28 +1,73 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,60 M | $586,60 M | 65 395,70 +3,28 % |
2 ETH/USDT $382,53 M | $382,53 M | 1 903,62 +4,05 % |
3 SOL/USDT $104,90 M | $104,90 M | 81,91 +6,67 % |
4 USDC/USDT $77,74 M | $77,74 M | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $43,22 M | $43,22 M | 1,36 +2,66 % |
6 DOGE/USDT $43,04 M | $43,04 M | 0,092 +1,37 % |
7 XAUT/USDT $23,89 M | $23,89 M | 5 168,10 +0,40 % |