Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT €245,17 k | 0,0052 -- | -10,49 % |
2 VRA/USDT €326,57 k | 0,000067 -- | -9,59 % |
3 ZEN/USDT €1,28 M | 8,72 -- | -7,86 % |
4 WET/USDT €1,27 M | 0,15 -- | -6,10 % |
5 CXT/USDT €396,81 k | 0,0096 -- | -5,92 % |
6 SD/USDT €315,26 k | 0,26 -- | -5,92 % |
7 KAITO/USDT €1,06 M | 0,56 -- | -3,55 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €412,83 M | €1,55 Bn | 90 750,10 +0,38 % |
2 ETH/USDT €164,34 M | €321,31 Md | 3 097,28 +0,09 % |
3 XRP/USDT €35,76 M | €109,39 Md | 2,09 -0,16 % |
4 BNB/USDT €9,50 M | €106,75 Md | 901,30 +1,35 % |
5 SOL/USDT €75,36 M | €66,28 Md | 136,64 -1,63 % |
6 USDC/USDT €34,09 M | €64,32 Md | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT €4,33 M | €24,25 Md | 0,29 +1,62 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €412,83 M | €412,83 M | 90 750,10 +0,38 % |
2 ETH/USDT €164,34 M | €164,34 M | 3 097,28 +0,09 % |
3 SOL/USDT €75,36 M | €75,36 M | 136,64 -1,63 % |
4 DOGE/USDT €36,70 M | €36,70 M | 0,14 -0,45 % |
5 XRP/USDT €35,76 M | €35,76 M | 2,09 -0,16 % |
6 USDC/USDT €34,09 M | €34,09 M | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT €22,68 M | €22,68 M | 0,0000059 -2,01 % |