Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT AED3,75 M | 0,00020 -- | -29,87 % |
2 CXT/USDT AED33,60 M | 0,014 -- | -22,35 % |
3 WET/USDT AED18,41 M | 0,21 -- | -10,56 % |
4 UXLINK/USDT AED3,03 M | 0,014 -- | -9,28 % |
5 TOSHI/USDT AED1,57 M | 0,00028 -- | -9,22 % |
6 SWFTC/USDT AED788,32 k | 0,0040 -- | -7,71 % |
7 SOPH/USDT AED1,47 M | 0,013 -- | -7,43 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,33 Md | AED6,41 Bn | 87 358,60 -0,42 % |
2 ETH/USDT AED1,65 Md | AED1,30 Bn | 2 933,23 -0,86 % |
3 BNB/USDT AED25,58 M | AED425,41 Md | 840,70 -1,06 % |
4 XRP/USDT AED95,29 M | AED416,35 Md | 1,86 -1,62 % |
5 USDC/USDT AED531,95 M | AED282,06 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED300,64 M | AED252,85 Md | 122,37 -1,44 % |
7 TRX/USDT AED13,93 M | AED98,58 Md | 0,28 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED1,65 Md | AED1,65 Md | 2 933,23 -0,86 % |
2 BTC/USDT AED1,33 Md | AED1,33 Md | 87 358,60 -0,42 % |
3 USDC/USDT AED531,95 M | AED531,95 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT AED300,64 M | AED300,64 M | 122,37 -1,44 % |
5 DOGE/USDT AED140,00 M | AED140,00 M | 0,12 -1,58 % |
6 XRP/USDT AED95,29 M | AED95,29 M | 1,86 -1,62 % |
7 SUI/USDT AED50,21 M | AED50,21 M | 1,41 -1,87 % |