Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT S$1,32 M | 0,0063 -- | +30,86 % |
2 BREV/USDT S$4,19 M | 0,17 -- | +19,86 % |
3 API3/USDT S$5,44 M | 0,34 -- | +13,90 % |
4 MAGIC/USDT S$1,60 M | 0,074 -- | +12,67 % |
5 MEMEFI/USDT S$710,34 k | 0,00035 -- | +12,24 % |
6 CVC/USDT S$719,86 k | 0,034 -- | +8,73 % |
7 RESOLV/USDT S$1,06 M | 0,084 -- | +8,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,25 Md | S$1,76 Bn | 69 534,90 -1,05 % |
2 ETH/USDT S$1,31 Md | S$322,36 Md | 2 102,62 +2,28 % |
3 BNB/USDT S$28,53 M | S$112,85 Md | 651,20 -1,38 % |
4 XRP/USDT S$144,14 M | S$110,96 Md | 1,43 -1,56 % |
5 USDC/USDT S$104,78 M | S$92,44 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT S$258,80 M | S$63,94 Md | 88,74 +1,11 % |
7 TRX/USDT S$13,94 M | S$33,44 Md | 0,27 +1,75 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$1,31 Md | S$1,31 Md | 2 102,62 +2,28 % |
2 BTC/USDT S$1,25 Md | S$1,25 Md | 69 534,90 -1,05 % |
3 SOL/USDT S$258,80 M | S$258,80 M | 88,74 +1,11 % |
4 XRP/USDT S$144,14 M | S$144,14 M | 1,43 -1,56 % |
5 DOGE/USDT S$139,65 M | S$139,65 M | 0,098 -0,38 % |
6 USDC/USDT S$104,78 M | S$104,78 M | 1,00 -0,01 % |
7 SENT/USDT S$94,12 M | S$94,12 M | 0,029 -8,66 % |