Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $3,91 млн | 0,014 -- | -14,12 % |
2 SWFTC/USDT $160,62 тыс. | 0,0041 -- | -9,62 % |
3 TOSHI/USDT $294,30 тыс. | 0,00029 -- | -8,33 % |
4 WET/USDT $4,49 млн | 0,21 -- | -7,95 % |
5 CSPR/USDT $1,06 млн | 0,0047 -- | -7,73 % |
6 SOPH/USDT $177,91 тыс. | 0,013 -- | -7,05 % |
7 CVC/USDT $337,70 тыс. | 0,042 -- | -6,68 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $296,45 млн | $1,74 трлн | 87 458,90 -0,40 % |
2 ETH/USDT $314,42 млн | $355,37 млрд | 2 942,04 +0,18 % |
3 BNB/USDT $5,18 млн | $116,75 млрд | 846,90 +0,50 % |
4 XRP/USDT $20,66 млн | $112,48 млрд | 1,85 -1,17 % |
5 USDC/USDT $106,35 млн | $76,64 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $61,72 млн | $68,84 млрд | 122,56 -0,93 % |
7 TRX/USDT $3,82 млн | $26,62 млрд | 0,28 -0,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $314,42 млн | $314,42 млн | 2 942,04 +0,18 % |
2 BTC/USDT $296,45 млн | $296,45 млн | 87 458,90 -0,40 % |
3 USDC/USDT $106,35 млн | $106,35 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $61,72 млн | $61,72 млн | 122,56 -0,93 % |
5 DOGE/USDT $25,95 млн | $25,95 млн | 0,12 -0,85 % |
6 XRP/USDT $20,66 млн | $20,66 млн | 1,85 -1,17 % |
7 ACT/USDT $12,16 млн | $12,16 млн | 0,040 +11,27 % |