Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $1,47 млн | 0,00020 -- | -13,90 % |
2 WET/USDT $5,27 млн | 0,21 -- | -11,42 % |
3 TOSHI/USDT $414,17 тыс. | 0,00028 -- | -10,17 % |
4 RESOLV/USDT $1,62 млн | 0,072 -- | -10,12 % |
5 ALLO/USDT $1,34 млн | 0,10 -- | -7,33 % |
6 KITE/USDT $705,30 тыс. | 0,085 -- | -7,07 % |
7 HUMA/USDT $378,80 тыс. | 0,031 -- | -6,31 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,61 млн | $1,73 трлн | 86 870,00 -0,82 % |
2 ETH/USDT $443,92 млн | $352,91 млрд | 2 927,34 -1,28 % |
3 BNB/USDT $8,22 млн | $115,20 млрд | 837,00 -1,33 % |
4 XRP/USDT $26,82 млн | $112,25 млрд | 1,85 -1,30 % |
5 USDC/USDT $141,49 млн | $76,82 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $83,28 млн | $68,28 млрд | 121,66 -2,13 % |
7 TRX/USDT $3,98 млн | $26,77 млрд | 0,28 -0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $443,92 млн | $443,92 млн | 2 927,34 -1,28 % |
2 BTC/USDT $373,61 млн | $373,61 млн | 86 870,00 -0,82 % |
3 USDC/USDT $141,49 млн | $141,49 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $83,28 млн | $83,28 млн | 121,66 -2,13 % |
5 DOGE/USDT $39,42 млн | $39,42 млн | 0,12 -2,15 % |
6 XRP/USDT $26,82 млн | $26,82 млн | 1,85 -1,30 % |
7 SUI/USDT $14,02 млн | $14,02 млн | 1,40 -2,07 % |