Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $11,37 M | 2,48 -- | +24,57% |
2 RENDER/USDT $6,84 M | 2,57 -- | +12,46% |
3 ACH/USDT $880,97 mil | 0,011 -- | +10,92% |
4 SWFTC/USDT $147,16 mil | 0,0055 -- | +9,52% |
5 POR/USDT $425,09 mil | 0,91 -- | +8,64% |
6 PENDLE/USDT $345,75 mil | 2,21 -- | +7,05% |
7 XCH/USDT $581,11 mil | 5,52 -- | +6,13% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,71 M | $1,82 Bi | 91 445,30 +0,90% |
2 ETH/USDT $153,88 M | $377,55 mM | 3125,72 +1,09% |
3 XRP/USDT $28,63 M | $125,55 mM | 2,06 -1,01% |
4 BNB/USDT $11,10 M | $124,34 mM | 902,80 -0,22% |
5 SOL/USDT $87,18 M | $79,89 mM | 141,37 +3,74% |
6 USDC/USDT $54,23 M | $74,73 mM | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $4,90 M | $28,32 mM | 0,29 -1,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $239,72 M | $239,72 M | 91 443,80 +0,90% |
2 ETH/USDT $153,88 M | $153,88 M | 3125,72 +1,09% |
3 SOL/USDT $87,18 M | $87,18 M | 141,37 +3,74% |
4 USDC/USDT $54,23 M | $54,23 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $36,78 M | $36,78 M | 0,13 +0,31% |
6 XRP/USDT $28,63 M | $28,63 M | 2,06 -1,01% |
7 BCH/USDT $25,65 M | $25,65 M | 650,10 +0,88% |