Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $7,58 M | 0,033 -- | +41,51% |
2 ZK/USDT $6,29 M | 0,032 -- | +36,57% |
3 ZRO/USDT $6,32 M | 1,81 -- | +3,94% |
4 SD/USDT $197,90 mil | 0,18 -- | +3,06% |
5 SOPH/USDT $967,83 mil | 0,011 -- | +2,60% |
6 ANIME/USDT $1,61 M | 0,0061 -- | +2,48% |
7 MAJOR/USDT $68,77 mil | 0,091 -- | +0,67% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,16 mM | $1,56 Bi | 78 443,70 -5,57% |
2 ETH/USDT $1,21 mM | $288,19 mM | 2389,99 -9,69% |
3 BNB/USDT $36,05 M | $104,99 mM | 770,60 -7,97% |
4 XRP/USDT $128,31 M | $99,52 mM | 1,63 -4,11% |
5 USDC/USDT $95,72 M | $70,25 mM | 1,00 -0,06% |
6 SOL/USDT $324,89 M | $58,89 mM | 104,08 -10,76% |
7 TRX/USDT $14,77 M | $27,05 mM | 0,28 -1,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,21 mM | $1,21 mM | 2389,99 -9,69% |
2 BTC/USDT $1,16 mM | $1,16 mM | 78 443,70 -5,57% |
3 SOL/USDT $324,89 M | $324,89 M | 104,08 -10,76% |
4 DOGE/USDT $158,73 M | $158,73 M | 0,10 -6,07% |
5 XRP/USDT $128,31 M | $128,31 M | 1,63 -4,11% |
6 USDC/USDT $95,72 M | $95,72 M | 1,00 -0,06% |
7 HYPE/USDT $54,57 M | $54,57 M | 30,50 -0,13% |