Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ASTER/USDT $7,33 M | 0,64 -- | +18,43% |
2 PRCL/USDT $1,48 M | 0,016 -- | +16,30% |
3 MEMEFI/USDT $989,77 mil | 0,00043 -- | +14,43% |
4 J/USDT $183,85 mil | 0,020 -- | +13,61% |
5 KITE/USDT $2,78 M | 0,16 -- | +12,12% |
6 PARTI/USDT $959,01 mil | 0,10 -- | +11,12% |
7 ZIL/USDT $1,34 M | 0,0046 -- | +10,49% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $267,03 mil | 0,010 -- | -9,02% |
2 OL/USDT $145,85 mil | 0,012 -- | -8,85% |
3 MAGIC/USDT $945,10 mil | 0,068 -- | -8,11% |
4 S/USDT $192,22 mil | 0,042 -- | -7,88% |
5 AXS/USDT $1,03 M | 1,27 -- | -7,41% |
6 HUMA/USDT $341,52 mil | 0,013 -- | -6,89% |
7 SWEAT/USDT $31,05 mil | 0,00089 -- | -6,39% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,96 M | $1,42 Bi | 71 121,90 +2,44% |
2 ETH/USDT $352,56 M | $255,03 mM | 2113,29 +2,72% |
3 BNB/USDT $8,06 M | $87,93 mM | 644,40 +0,00% |
4 XRP/USDT $34,60 M | $87,83 mM | 1,43 +1,12% |
5 USDC/USDT $36,05 M | $72,76 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $70,80 M | $49,69 mM | 87,54 +0,61% |
7 TRX/USDT $8,90 M | $26,48 mM | 0,27 +1,24% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,96 M | $439,96 M | 71 121,90 +2,44% |
2 ETH/USDT $352,56 M | $352,56 M | 2113,29 +2,72% |
3 SENT/USDT $106,60 M | $106,60 M | 0,028 -3,30% |
4 SOL/USDT $70,80 M | $70,80 M | 87,54 +0,61% |
5 DOGE/USDT $42,01 M | $42,01 M | 0,097 -0,49% |
6 USDC/USDT $36,05 M | $36,05 M | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $34,60 M | $34,60 M | 1,43 +1,12% |