Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CXT/USDT S$5,83 млн | 0,014 -- | -30,29% |
2 CSPR/USDT S$1,75 млн | 0,0047 -- | -14,88% |
3 SWFTC/USDT S$216,92 тис. | 0,0041 -- | -9,57% |
4 WET/USDT S$5,88 млн | 0,21 -- | -9,03% |
5 TOSHI/USDT S$446,64 тис. | 0,00028 -- | -8,58% |
6 SOPH/USDT S$382,90 тис. | 0,013 -- | -7,63% |
7 PRCL/USDT S$113,70 тис. | 0,018 -- | -6,47% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$414,49 млн | S$2,23 трлн | 87 367,10 -0,57% |
2 ETH/USDT S$465,98 млн | S$455,74 млрд | 2 942,54 -0,21% |
3 BNB/USDT S$6,86 млн | S$149,34 млрд | 845,20 -0,06% |
4 XRP/USDT S$26,40 млн | S$145,09 млрд | 1,86 -1,01% |
5 USDC/USDT S$165,73 млн | S$98,44 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT S$84,39 млн | S$88,58 млрд | 122,75 -1,29% |
7 TRX/USDT S$4,91 млн | S$34,27 млрд | 0,28 -0,34% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$465,98 млн | S$465,98 млн | 2 942,54 -0,21% |
2 BTC/USDT S$414,49 млн | S$414,49 млн | 87 367,10 -0,57% |
3 USDC/USDT S$165,73 млн | S$165,73 млн | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT S$84,39 млн | S$84,39 млн | 122,75 -1,29% |
5 DOGE/USDT S$37,38 млн | S$37,38 млн | 0,12 -0,98% |
6 XRP/USDT S$26,40 млн | S$26,40 млн | 1,86 -1,01% |
7 NIGHT/USDT S$20,67 млн | S$20,67 млн | 0,076 -3,06% |