Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,56 M | 0,014 -- | -30,64 % |
2 CSPR/USDT $1,38 M | 0,0047 -- | -13,38 % |
3 WET/USDT $4,58 M | 0,21 -- | -8,99 % |
4 SWFTC/USDT $167,49 k | 0,0041 -- | -8,89 % |
5 TOSHI/USDT $347,90 k | 0,00028 -- | -8,58 % |
6 SOPH/USDT $299,42 k | 0,013 -- | -7,76 % |
7 CVC/USDT $388,93 k | 0,042 -- | -6,38 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $323,24 M | $1,74 Bn | 87 365,00 -0,58 % |
2 ETH/USDT $363,24 M | $355,00 Md | 2 943,38 -0,14 % |
3 BNB/USDT $5,34 M | $116,33 Md | 844,90 -0,14 % |
4 XRP/USDT $20,56 M | $113,01 Md | 1,86 -1,00 % |
5 USDC/USDT $129,09 M | $76,68 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $65,79 M | $69,00 Md | 122,76 -1,09 % |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,69 Md | 0,28 -0,31 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $363,25 M | $363,25 M | 2 943,38 -0,14 % |
2 BTC/USDT $323,24 M | $323,24 M | 87 365,00 -0,58 % |
3 USDC/USDT $129,09 M | $129,09 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT $65,79 M | $65,79 M | 122,76 -1,09 % |
5 DOGE/USDT $29,14 M | $29,14 M | 0,12 -0,85 % |
6 XRP/USDT $20,56 M | $20,56 M | 1,86 -1,00 % |
7 NIGHT/USDT $16,08 M | $16,08 M | 0,076 -3,01 % |