Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,22 M | 0,0066 -- | +42,89 % |
2 MEMEFI/USDT $1,05 M | 0,00043 -- | +32,48 % |
3 ZIL/USDT $686,56 k | 0,0051 -- | +21,24 % |
4 PRCL/USDT $860,39 k | 0,016 -- | +16,99 % |
5 ZBCN/USDT $660,95 k | 0,0023 -- | +16,97 % |
6 BREV/USDT $4,84 M | 0,16 -- | +15,90 % |
7 SWFTC/USDT $177,80 k | 0,0039 -- | +10,96 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,36 M | 0,070 -- | -8,13 % |
2 API3/USDT $2,00 M | 0,32 -- | -7,09 % |
3 HYPE/USDT $25,76 M | 31,39 -- | -5,45 % |
4 ZEUS/USDT $275,77 k | 0,011 -- | -4,81 % |
5 NMR/USDT $108,79 k | 8,63 -- | -4,29 % |
6 SSV/USDT $320,47 k | 3,21 -- | -3,83 % |
7 PROMPT/USDT $390,72 k | 0,047 -- | -3,79 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,60 M | $1,41 Bn | 70 517,40 +2,76 % |
2 ETH/USDT $830,14 M | $255,30 Md | 2 111,46 +4,21 % |
3 BNB/USDT $15,57 M | $88,60 Md | 649,20 +1,31 % |
4 XRP/USDT $72,95 M | $88,28 Md | 1,44 +1,35 % |
5 USDC/USDT $53,96 M | $72,74 Md | 1,00 +0,05 % |
6 SOL/USDT $123,90 M | $50,23 Md | 88,40 +3,32 % |
7 TRX/USDT $10,02 M | $26,33 Md | 0,27 +1,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $830,14 M | $830,14 M | 2 111,46 +4,21 % |
2 BTC/USDT $612,60 M | $612,60 M | 70 517,40 +2,76 % |
3 SOL/USDT $123,90 M | $123,90 M | 88,40 +3,32 % |
4 SENT/USDT $90,51 M | $90,51 M | 0,028 -1,87 % |
5 DOGE/USDT $84,55 M | $84,55 M | 0,098 +2,40 % |
6 XRP/USDT $72,95 M | $72,95 M | 1,44 +1,35 % |
7 USDC/USDT $53,96 M | $53,96 M | 1,00 +0,05 % |