Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,11 M | 0,015 -- | -19,82 % |
2 SWFTC/USDT $172,74 k | 0,0041 -- | -9,24 % |
3 TOSHI/USDT $318,98 k | 0,00029 -- | -8,41 % |
4 SOPH/USDT $192,99 k | 0,013 -- | -8,36 % |
5 WET/USDT $4,51 M | 0,21 -- | -8,21 % |
6 PRCL/USDT $82,36 k | 0,018 -- | -6,54 % |
7 CSPR/USDT $1,10 M | 0,0047 -- | -6,33 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $301,64 M | $1,74 Bn | 87 489,60 -0,50 % |
2 ETH/USDT $327,76 M | $355,27 Md | 2 943,99 -0,03 % |
3 BNB/USDT $5,25 M | $116,66 Md | 846,70 +0,24 % |
4 XRP/USDT $20,70 M | $112,52 Md | 1,85 -1,24 % |
5 USDC/USDT $112,42 M | $76,64 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $62,40 M | $68,88 Md | 122,59 -0,95 % |
7 TRX/USDT $3,82 M | $26,64 Md | 0,28 -0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $327,76 M | $327,76 M | 2 943,99 -0,03 % |
2 BTC/USDT $301,64 M | $301,64 M | 87 489,60 -0,50 % |
3 USDC/USDT $112,42 M | $112,42 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $62,40 M | $62,40 M | 122,59 -0,95 % |
5 DOGE/USDT $26,16 M | $26,16 M | 0,12 -1,23 % |
6 XRP/USDT $20,70 M | $20,70 M | 1,85 -1,24 % |
7 NIGHT/USDT $16,38 M | $16,38 M | 0,078 -1,74 % |