熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $123.49萬 | 0.0065 -- | +41.59% |
2 MEMEFI/USDT $106.80萬 | 0.00042 -- | +30.68% |
3 ZIL/USDT $73.12萬 | 0.0052 -- | +22.44% |
4 PRCL/USDT $87.15萬 | 0.016 -- | +18.12% |
5 ZBCN/USDT $66.29萬 | 0.0023 -- | +15.83% |
6 BREV/USDT $484.52萬 | 0.16 -- | +14.69% |
7 SWFTC/USDT $17.93萬 | 0.0039 -- | +11.58% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 API3/USDT $199.44萬 | 0.32 -- | -8.03% |
2 RESOLV/USDT $241.30萬 | 0.072 -- | -6.22% |
3 ZEUS/USDT $27.59萬 | 0.011 -- | -4.57% |
4 HYPE/USDT $2,587.02萬 | 31.77 -- | -4.28% |
5 NMR/USDT $10.78萬 | 8.69 -- | -4.14% |
6 S/USDT $13.92萬 | 0.043 -- | -3.93% |
7 PROMPT/USDT $39.57萬 | 0.047 -- | -3.91% |
新幣榜
更多市值榜
更多