熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $136.09萬 | 0.0068 -- | +47.31% |
2 MEMEFI/USDT $119.29萬 | 0.00042 -- | +25.47% |
3 PRCL/USDT $105.54萬 | 0.017 -- | +22.84% |
4 BREV/USDT $510.17萬 | 0.17 -- | +21.36% |
5 ASTER/USDT $573.05萬 | 0.62 -- | +16.59% |
6 J/USDT $15.78萬 | 0.020 -- | +16.43% |
7 ZBCN/USDT $66.68萬 | 0.0022 -- | +13.53% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 API3/USDT $245.07萬 | 0.33 -- | -7.23% |
2 GHST/USDT $6.96萬 | 0.079 -- | -6.48% |
3 RESOLV/USDT $253.98萬 | 0.073 -- | -5.04% |
4 S/USDT $17.72萬 | 0.043 -- | -3.53% |
5 HUMA/USDT $46.64萬 | 0.013 -- | -3.46% |
6 FLOW/USDT $16.63萬 | 0.051 -- | -3.33% |
7 PROMPT/USDT $40.63萬 | 0.047 -- | -2.97% |
新幣榜
更多市值榜
更多