Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 GODS/USDT $2,55 млн | 0,11 -- | +23,45% |
2 ENA/USDT $18,10 млн | 0,44 -- | +12,11% |
3 KMNO/USDT $2,31 млн | 0,066 -- | +10,86% |
4 MAGIC/USDT $4,95 млн | 0,14 -- | +8,05% |
5 MAJOR/USDT $282,24 тис. | 0,10 -- | +6,26% |
6 JTO/USDT $4,53 млн | 1,17 -- | +6,26% |
7 SPK/USDT $1,06 млн | 0,037 -- | +6,25% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $1,03 млн | 0,000000000035 -- | -18,64% |
2 GEAR/USDT $109,45 тис. | 0,0037 -- | -10,50% |
3 UXLINK/USDT $691,03 тис. | 0,10 -- | -10,50% |
4 DEP/USDT $72,89 тис. | 0,0011 -- | -10,43% |
5 AAVE/USDT $14,67 млн | 206,80 -- | -10,09% |
6 ASTER/USDT $16,09 млн | 1,14 -- | -9,59% |
7 CXT/USDT $105,69 тис. | 0,015 -- | -8,46% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,88 млн | -- | 0,10 -5,03% |
2 PROVE/USDT $2,77 млн | -- | 0,76 -1,26% |
3 DOOD/USDT $1,70 млн | -- | 0,0070 -4,92% |
4 ASTER/USDT $16,09 млн | -- | 1,14 -9,59% |
5 YB/USDT $28,46 млн | -- | 0,50 -7,58% |
6 PAXG/USDT $5,97 млн | -- | 4 255,70 -2,10% |
7 TOSHI/USDT $1,81 млн | -- | 0,00070 +5,36% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,37 млрд | $2,13 трлн | 107 031,00 -0,59% |
2 ETH/USDT $1,19 млрд | $464,91 млрд | 3 850,48 +0,36% |
3 BNB/USDT $131,07 млн | $149,88 млрд | 1 076,70 -5,84% |
4 XRP/USDT $151,27 млн | $138,68 млрд | 2,31 +1,15% |
5 SOL/USDT $330,12 млн | $100,37 млрд | 183,50 +0,75% |
6 USDC/USDT $146,34 млн | $75,94 млрд | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT $2,30 млн | $32,65 млрд | 3 846,04 +0,25% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,37 млрд | $1,37 млрд | 107 031,00 -0,59% |
2 ETH/USDT $1,19 млрд | $1,19 млрд | 3 850,48 +0,36% |
3 SOL/USDT $330,12 млн | $330,12 млн | 183,50 +0,75% |
4 DOGE/USDT $230,36 млн | $230,36 млн | 0,18 +0,32% |
5 XRP/USDT $151,27 млн | $151,27 млн | 2,31 +1,15% |
6 USDC/USDT $146,34 млн | $146,34 млн | 0,99 +0,03% |
7 BNB/USDT $131,07 млн | $131,07 млн | 1 076,40 -5,87% |