熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 IP/USDT €8,381.74萬 | 8.24 -- | -30.46% |
2 UXLINK/USDT €47.87萬 | 0.14 -- | -17.14% |
3 PSTAKE/USDT €32.78萬 | 0.018 -- | -16.79% |
4 FXS/USDT €15.69萬 | 2.10 -- | -16.75% |
5 FLUID/USDT €465.73萬 | 5.61 -- | -16.45% |
6 RUNECOIN/USDT €30.22萬 | 0.00013 -- | -16.43% |
7 FOXY/USDT €25.38萬 | 0.0017 -- | -14.97% |
新幣榜
更多市值榜
更多