熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,100.68萬 | 0.11 -- | +44.80% |
2 NAVX/USDT $51.20萬 | 0.018 -- | +13.18% |
3 LUNA/USDT $860.79萬 | 0.11 -- | +9.00% |
4 MENGO/USDT $7.12萬 | 0.068 -- | +6.55% |
5 DOOD/USDT $98.46萬 | 0.0063 -- | +5.47% |
6 VELO/USDT $56.32萬 | 0.0065 -- | +5.22% |
7 YGG/USDT $154.87萬 | 0.068 -- | +4.69% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 AAVE/USDT $372.65萬 | 159.37 -- | -11.81% |
2 ACT/USDT $844.18萬 | 0.034 -- | -11.75% |
3 ICP/USDT $472.64萬 | 3.06 -- | -11.45% |
4 ANIME/USDT $313.55萬 | 0.0069 -- | -10.58% |
5 RESOLV/USDT $147.62萬 | 0.078 -- | -9.93% |
6 BIGTIME/USDT $84.00萬 | 0.020 -- | -7.44% |
7 ILV/USDT $4.37萬 | 5.57 -- | -7.19% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.81億 | $2.81億 | 88,466.60 +0.17% |
2 ETH/USDT $2.25億 | $2.25億 | 2,993.00 +0.43% |
3 SOL/USDT $4,767.89萬 | $4,767.89萬 | 125.78 -0.34% |
4 NIGHT/USDT $4,100.67萬 | $4,100.67萬 | 0.11 +44.83% |
5 DOGE/USDT $3,120.49萬 | $3,120.49萬 | 0.13 -1.26% |
6 XRP/USDT $2,463.90萬 | $2,463.90萬 | 1.91 -0.98% |
7 USDC/USDT $2,015.95萬 | $2,015.95萬 | 1.00 -0.01% |