العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 480.38 مليون$ | 90,750.00 -- | +0.38% |
2 ETH/USDT 191.23 مليون$ | 3,097.28 -- | +0.09% |
3 SOL/USDT 87.69 مليون$ | 136.63 -- | -1.63% |
4 DOGE/USDT 42.71 مليون$ | 0.14 -- | -0.45% |
5 ZEC/USDT 17.13 مليون$ | 381.93 -- | -11.59% |
6 BREV/USDT 6.52 مليون$ | 0.38 -- | -2.24% |
7 PEPE/USDT 26.39 مليون$ | 0.0000059 -- | -2.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 2.96 مليون$ | 0.090 -- | +28.49% |
2 GMT/USDT 5.12 مليون$ | 0.021 -- | +17.52% |
3 PRCL/USDT 1.40 مليون$ | 0.031 -- | +14.41% |
4 POL/USDT 12.09 مليون$ | 0.16 -- | +14.38% |
5 STX/USDT 856.37 ألف$ | 0.37 -- | +8.76% |
6 PUMP/USDT 20.77 مليون$ | 0.0023 -- | +7.96% |
7 PROVE/USDT 426.55 ألف$ | 0.47 -- | +7.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT 17.13 مليون$ | 381.93 -- | -11.59% |
2 SWFTC/USDT 285.29 ألف$ | 0.0052 -- | -10.49% |
3 VRA/USDT 380.02 ألف$ | 0.000067 -- | -9.59% |
4 ZEN/USDT 1.51 مليون$ | 8.71 -- | -7.87% |
5 WET/USDT 1.48 مليون$ | 0.15 -- | -6.10% |
6 CXT/USDT 461.74 ألف$ | 0.0096 -- | -5.92% |
7 SD/USDT 366.84 ألف$ | 0.26 -- | -5.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 6.52 مليون$ | -- | 0.38 -2.24% |
2 WET/USDT 1.48 مليون$ | -- | 0.15 -6.10% |
3 NIGHT/USDT 5.23 مليون$ | -- | 0.068 -3.54% |
4 DASH/USDT 590.89 ألف$ | -- | 36.92 -4.10% |
5 ZEC/USDT 17.13 مليون$ | -- | 381.93 -11.59% |
6 ZEN/USDT 1.51 مليون$ | -- | 8.71 -7.87% |
7 2Z/USDT 121.93 ألف$ | -- | 0.11 -0.60% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 480.38 مليون$ | 1.81 ترليون$ | 90,750.00 +0.38% |
2 ETH/USDT 191.23 مليون$ | 373.87 مليار$ | 3,097.28 +0.09% |
3 XRP/USDT 41.61 مليون$ | 127.28 مليار$ | 2.09 -0.17% |
4 BNB/USDT 11.06 مليون$ | 124.22 مليار$ | 901.30 +1.35% |
5 SOL/USDT 87.69 مليون$ | 77.12 مليار$ | 136.63 -1.63% |
6 USDC/USDT 39.67 مليون$ | 74.84 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 TRX/USDT 5.04 مليون$ | 28.22 مليار$ | 0.29 +1.62% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 480.38 مليون$ | 480.38 مليون$ | 90,750.00 +0.38% |
2 ETH/USDT 191.23 مليون$ | 191.23 مليون$ | 3,097.28 +0.09% |
3 SOL/USDT 87.69 مليون$ | 87.69 مليون$ | 136.63 -1.63% |
4 DOGE/USDT 42.71 مليون$ | 42.71 مليون$ | 0.14 -0.45% |
5 XRP/USDT 41.61 مليون$ | 41.61 مليون$ | 2.09 -0.17% |
6 USDC/USDT 39.67 مليون$ | 39.67 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 PEPE/USDT 26.39 مليون$ | 26.39 مليون$ | 0.0000059 -2.00% |