Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT AED7.29 M | 0.10 -- | -15.31 % |
2 IOST/USDT AED13.95 M | 0.0017 -- | -11.35 % |
3 NIGHT/USDT AED13.13 M | 0.068 -- | -8.14 % |
4 ANIME/USDT AED2.78 M | 0.0077 -- | -7.67 % |
5 SONIC/USDT AED922.42 k | 0.082 -- | -5.40 % |
6 RSS3/USDT AED968.26 k | 0.012 -- | -4.77 % |
7 SOPH/USDT AED2.95 M | 0.012 -- | -4.55 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,674.56 M | AED6.63 B | 90,506.00 +1.01 % |
2 ETH/USDT AED929.97 M | AED1.36 B | 3,090.93 +0.40 % |
3 XRP/USDT AED233.06 M | AED466.54 mil M | 2.09 +0.83 % |
4 BNB/USDT AED33.53 M | AED449.54 mil M | 888.70 +0.93 % |
5 SOL/USDT AED464.73 M | AED285.67 mil M | 137.81 +2.96 % |
6 USDC/USDT AED179.91 M | AED275.37 mil M | 1.00 -0.03 % |
7 TRX/USDT AED17.41 M | AED102.63 mil M | 0.29 -0.29 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,674.56 M | AED1,674.56 M | 90,506.00 +1.01 % |
2 ETH/USDT AED929.97 M | AED929.97 M | 3,090.93 +0.40 % |
3 SOL/USDT AED464.73 M | AED464.73 M | 137.81 +2.96 % |
4 XRP/USDT AED233.06 M | AED233.06 M | 2.09 +0.83 % |
5 USDC/USDT AED179.91 M | AED179.91 M | 1.00 -0.03 % |
6 DOGE/USDT AED178.82 M | AED178.82 M | 0.13 +0.01 % |
7 PEPE/USDT AED108.48 M | AED108.48 M | 0.0000060 +0.76 % |