Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $4,45 M | 0,14 -- | +33,68 % |
2 SAHARA/USDT $4,15 M | 0,022 -- | +10,89 % |
3 TRA/USDT $89,20 k | 0,24 -- | +6,15 % |
4 ELF/USDT $949,04 k | 0,081 -- | +4,85 % |
5 HYPE/USDT $18,40 M | 31,46 -- | +3,72 % |
6 OL/USDT $127,44 k | 0,012 -- | +3,34 % |
7 GALFT/USDT $116,44 k | 1,60 -- | +3,22 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,94 M | 0,0072 -- | -9,76 % |
2 ZAMA/USDT $1,20 M | 0,020 -- | -9,01 % |
3 SSV/USDT $374,52 k | 2,55 -- | -8,91 % |
4 MERL/USDT $1,09 M | 0,037 -- | -8,72 % |
5 WET/USDT $1,12 M | 0,093 -- | -7,90 % |
6 AGLD/USDT $591,32 k | 0,21 -- | -7,49 % |
7 LAYER/USDT $791,26 k | 0,091 -- | -7,25 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,86 M | $1,30 Bn | 65 514,10 -1,60 % |
2 ETH/USDT $410,00 M | $231,10 Md | 1 922,71 -1,68 % |
3 BNB/USDT $11,25 M | $83,65 Md | 615,10 -0,18 % |
4 XRP/USDT $44,92 M | $82,24 Md | 1,34 -1,80 % |
5 USDC/USDT $22,35 M | $75,18 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $117,23 M | $46,78 Md | 82,51 -1,90 % |
7 TRX/USDT $9,55 M | $26,54 Md | 0,28 -0,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $632,86 M | $632,86 M | 65 514,10 -1,60 % |
2 ETH/USDT $410,00 M | $410,00 M | 1 922,71 -1,68 % |
3 SOL/USDT $117,23 M | $117,23 M | 82,51 -1,90 % |
4 XAUT/USDT $82,78 M | $82,78 M | 5 337,50 +0,60 % |
5 DOGE/USDT $66,36 M | $66,36 M | 0,091 -2,56 % |
6 XRP/USDT $44,92 M | $44,92 M | 1,34 -1,80 % |
7 USDC/USDT $22,35 M | $22,35 M | 1,00 +0,00 % |