Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $4,16 M | 0,019 -- | +17,24 % |
2 POL/USDT $8,92 M | 0,15 -- | +13,84 % |
3 PRCL/USDT $820,79 k | 0,031 -- | +10,22 % |
4 RENDER/USDT $3,40 M | 2,39 -- | +9,52 % |
5 RESOLV/USDT $644,17 k | 0,077 -- | +9,25 % |
6 CXT/USDT $1,03 M | 0,0099 -- | +7,72 % |
7 PUMP/USDT $20,83 M | 0,0023 -- | +7,58 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,18 M | 0,066 -- | -10,34 % |
2 ELF/USDT $1,31 M | 0,10 -- | -8,89 % |
3 IOST/USDT $3,85 M | 0,0017 -- | -8,06 % |
4 MAGIC/USDT $960,21 k | 0,10 -- | -7,45 % |
5 TON/USDT $5,67 M | 1,73 -- | -7,06 % |
6 ZEUS/USDT $72,44 k | 0,020 -- | -6,30 % |
7 WET/USDT $1,83 M | 0,16 -- | -6,18 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,22 M | $1,81 Bn | 90 642,10 -0,76 % |
2 ETH/USDT $264,59 M | $372,87 Md | 3 088,05 -1,09 % |
3 XRP/USDT $54,09 M | $127,29 Md | 2,09 -1,88 % |
4 BNB/USDT $9,86 M | $123,45 Md | 896,20 +0,36 % |
5 SOL/USDT $122,31 M | $76,91 Md | 136,26 -2,10 % |
6 USDC/USDT $54,71 M | $74,93 Md | 1,00 +0,04 % |
7 TRX/USDT $5,49 M | $28,18 Md | 0,29 +0,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,22 M | $493,22 M | 90 642,10 -0,76 % |
2 ETH/USDT $264,59 M | $264,59 M | 3 088,05 -1,09 % |
3 SOL/USDT $122,31 M | $122,31 M | 136,26 -2,10 % |
4 DOGE/USDT $54,85 M | $54,85 M | 0,14 -1,38 % |
5 USDC/USDT $54,71 M | $54,71 M | 1,00 +0,04 % |
6 XRP/USDT $54,09 M | $54,09 M | 2,09 -1,88 % |
7 PEPE/USDT $30,53 M | $30,53 M | 0,0000061 -0,42 % |