Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 J/USDT €1,38 млн | 0,014 -- | -16,90 % |
2 AR/USDT €7,58 млн | 1,72 -- | -10,86 % |
3 RESOLV/USDT €738,62 тыс. | 0,062 -- | -8,18 % |
4 ZEUS/USDT €249,95 тыс. | 0,010 -- | -7,31 % |
5 ATOM/USDT €2,58 млн | 1,92 -- | -6,05 % |
6 PARTI/USDT €300,06 тыс. | 0,10 -- | -5,83 % |
7 MENGO/USDT €27,12 тыс. | 0,050 -- | -3,66 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €738,24 млн | €1,15 трлн | 68 156,50 +4,03 % |
2 ETH/USDT €559,20 млн | €211,13 млрд | 2 065,86 +8,08 % |
3 XRP/USDT €42,70 млн | €74,60 млрд | 1,44 +4,62 % |
4 BNB/USDT €9,50 млн | €72,59 млрд | 629,00 +4,55 % |
5 USDC/USDT €74,94 млн | €63,81 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €122,68 млн | €42,42 млрд | 88,07 +6,89 % |
7 TRX/USDT €8,49 млн | €22,95 млрд | 0,28 -0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €738,24 млн | €738,24 млн | 68 156,50 +4,03 % |
2 ETH/USDT €559,20 млн | €559,20 млн | 2 065,86 +8,08 % |
3 SOL/USDT €122,68 млн | €122,68 млн | 88,07 +6,89 % |
4 DOGE/USDT €80,45 млн | €80,45 млн | 0,099 +6,74 % |
5 USDC/USDT €74,94 млн | €74,94 млн | 0,99 -0,01 % |
6 XRP/USDT €42,70 млн | €42,70 млн | 1,44 +4,62 % |
7 USDG/USDT €34,50 млн | €34,50 млн | 1,00 +0,02 % |